2017年博革咨询公开课总课程表
欢迎您访问博革咨询官网!博革咨询是中国首家整合精益生产/六西格玛/流程再造的咨询公司,专注于提供 精益生产、6S现场管理、TPM设备管理、精益工厂布局、专业目视化、精益供应链、精益研发、六西格玛管理等综合性问题解决方案并负责落地实施。
全国咨询热线:021-62373515、157-2153-3189
我们承诺:见效快、易复制,目标必对赌!
分类 | 课程名称 | 课时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格(元/人) |
特惠价 |
认 证 类 培 训 |
六西格玛绿带5天精品课程 | 5天 | 6-10 | 15-19 | 10-14 | 4-8 | 20-24 | 8800 | 8500 | |||||||
六西格玛绿带GB课程 | 10天 | 13-17 | 8-12 | 17-21 | 11-15 | 19800 | 16800 | |||||||||
六西格玛绿升黑BB课程 | 10天 | 10-14 | 19-23 | 16-20 | 18-22 | 21800 | 18800 | |||||||||
六西格玛黑带BB课程 | 20天 | 19-23 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 39800 | 36800 | |||||||||
六西格玛研发设计DFSS课程 | 10天 | 20-24 | 8-12 | 21-25 | 27-30 | 18800 | ||||||||||
TRIZ培训 | 3天 | 22-24 | 19-21 | 24-26 | 15-17 | 5680 | ||||||||||
系 统 理 念 类 |
全面质量管理 | 2天 | 20-21 | 3-4 | 8-9 | 13-14 | 2680 | |||||||||
制造业精益转型升级课程 | 1天 | 12 | 13 | 17 | 24 | 1880 | ||||||||||
服务业精益转型升级课程 | 1天 | 22 | 15 | 18 | 15 | 1880 | ||||||||||
精益成本课程 | 1天 | 23 | 18 | 19 | 25 | 1880 | ||||||||||
精 益 工 具 类 |
IE工业工程 | 2天 | 9-10 | 6-7 | 3-4 | 11-12 | 2680 | |||||||||
精益布局 | 2天 | 13-14 | 10-11 | 6-7 | 17-18 | 2680 | ||||||||||
VSM价值流 | 2天 | 13-14 | 24-25 | 2-3 | 1-2 | 3280 | 2680 | |||||||||
TPM管理与OEE分析 | 2天 | 16-17 | 8-9 | 10-11 | 6-7 | 2680 | ||||||||||
精益物流与拉动系统 | 2天 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 2680 | 2580 | |||||||||
精益生产实战培训 | 2天 | 30-31 | 18-19 | 21-22 | 20-21 | 17-18 | 26-27 | 23-24 | 2680 | |||||||
精益班组能力提升培训 | 2天 | 23-24 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 14-15 | 2680 | ||||||||
质 量 工 具 类 |
关键质量控制与CTQ/CTP管理 | 2天 | 29-30 | 22-23 | 26-27 | 28-29 | 2680 | |||||||||
实验设计DOE培训 | 2天 | 15-16 | 12-13 | 14-15 | 7-8 | 2680 | ||||||||||
FMEA失效模式及后果分析 | 2天 | 14-15 | 11-12 | 7-8 | 9-10 | 2680 | ||||||||||
质量功能展开QFD培训 | 2天 | 7-8 | 15-16 | 18-19 | 18-19 | 2680 | ||||||||||
Minitab与统计应用培训 | 2天 | 13-14 | 26-27 | 20-21 | 20-21 | 2680 | ||||||||||
SPC统计过程控制 | 2天 | 28-29 | 21-22 | 25-26 | 27-28 | 2680 |
作者:博革咨询