10个月打造金牌班组系列 3.7
日期:2022-05-12 / 人气: / 来源:www.biglss.com / 热门标签:
3.7 第1个月实践计划
通过第1个月知识点的学习,我们需要将相关的理论知识点转化至实际的工作中,因此我们需要制定实践行动计划表。
表3-X 第1个月实践行动计划表
序号 | 行动计划 | 责任人 | 完成期限 | 完成状态 |
1 | 班组长胜任能力评估(自评) | |||
2 | 班组七大工作任务改善 | |||
3 | 班组长标准工作清单 | |||
4 | 班组长工作日志(每日按实际填写) | |||
5 | 积极主动工作计划 | |||
6 | 时间管理之番茄工作法应用 | |||
7 | 刻意训练工作计划 | |||
8 | 第1个月实践总结报告 |
表3-X 胜任能力评估表
序号 | 分类 | 自评项目 | 配分 | 自评得分 |
1 | 绩效目标管理能力 | 班组安全目标达成率 | 10 | |
班组质量目标达成率 | 10 | |||
班组成本目标达成率 | 10 | |||
班组效率目标达成率 | 10 | |||
班组交期目标达成率 | 10 | |||
2 | 计划与组织能力 | 班组目标与计划分解 | 10 | |
员工工作任务安排 | 10 | |||
班前班后会议管理 | 10 | |||
交接班管理 | 10 | |||
流程管理 | 10 | |||
3 | 沟通与交流能力 | 工作关系管理 | 10 | |
员工激励管理 | 10 | |||
员工授权管理 | 10 | |||
员工工作面谈 | 10 | |||
情绪与冲突管理能力 | 10 | |||
4 | 团队士气管理 | 提案改善参与比率(月度) | 10 | |
多能工比率 | 10 | |||
团队建设管理 | 10 | |||
大局管理 | 10 | |||
文化传播管理 | 10 | |||
5 | 自我管理能力 | 时间管理能力 | 10 | |
学习态度与能力 | 10 | |||
积极主动的思维 | 10 | |||
刻意练习的能力 | 10 | |||
转训与成果分享 | 10 | |||
6 | 效率管理能力 | 标准化作业 | 10 | |
员工工作教导 | 10 | |||
时间研究方法 | 10 | |||
动作研究方法 | 10 | |||
快速切换SMED | 10 | |||
7 | 质量管理能力 | A3或8D或QCC改善 | 10 | |
QC七大工具的应用 | 10 | |||
QC工程图/控制计划的应用 | 10 | |||
质量防错/防呆法 | 10 | |||
4M变更管理 | 10 | |||
8 | 设备管理能力 | 六源的识别与改善 | 10 | |
设备OEE管理 | 10 | |||
设备/模具的维护 | 10 | |||
5why分析 | 10 | |||
OPL一点课 | 10 | |||
9 | 现场管理能力 | 现场5S管理 | 10 | |
KYT危险预知训练 | 10 | |||
现场巡查与督导 | 10 | |||
现场目视化管理 | 10 | |||
七大浪费识别与改善 | 10 | |||
10 | 专业技术能力 | 多技能(岗位操作) | 10 | |
产品/物料知识及功能掌握 | 10 | |||
设备/模具的使用 | 10 | |||
生产工艺的掌握程度 | 10 | |||
不良品识别与维修能力 | 10 |
表3-X 班组七大工作任务改善报告
车间 | 工位 | 问题编号 | 提出人 | 改善人 | 改善确认 | |||
改善前问题描述 | 改善后效果描述 | |||||||
(图示) | (图示) | |||||||
改善效果 | P效率 | Q质量 | C成本 | D交期 | S安全 | M士气 | 其他 | |
效果叙述 | ||||||||
作者:小编